Najväčšie mestá

01.07.2013 20:19

Hodnoty sú založené na približných odhadoch pre rok 2002, zaokrúhlené na desaťtisíce.

Poradie Názov metropolitnej oblasti Štát Odhad počtu obyvateľov
1 Tokio-Jokohama-Kawasaki-Čiba (Veľké Tokio) Japonsko 36 510 000
2 Mexiko-Nezahualcóyotl-Ecatepec-Naucalpan (Veľké Mexiko) Mexiko 22 790 000
3 New York-Newark-Paterson (Metropolitná oblasť New York) USA 22 310 000
4 Soul-Inčhon-Bucheon-Goyang-Seongnam-Suweon (Metropolitná oblasť hlavného mesta) Kórejská republika 21 740 000
5 Mumbai (Bombaj)-Navi Mumbai-Kalyan-Thane-Ulhasnagar, Maharashtra (Brihanmumbai/Veľký Mumbai) India 19 470 000
6 São Paulo-Guarulhos-Santo André-Osasco (Oblasť Veľkého São Paula) Brazília 19 090 000
7 Jakarta-Bekasi-Bogor-Depok-Tangerang (Metropolitná oblasť Jabodetabek) Indonézia 17 590 000
8 Los Angeles-Riverside-Anaheim (Južná Kalifornia) Kalifornia, USA 17 540 000
9 Osaka-Kobe-Kjóto (Osaka-Kobe-Kyoto alebo Keihanshin) Japonsko 17 510 000
10 Dillí,územie hlavného mesta štátu-Faridabad, Harijána, Gurgaon, Harijána-Ghaziabad, Uttarpradéš-Noida, Uttarpradéš India 17 480 000
11 Manila-Quezon City-Makati City-Caloocan City (Metropolitná Manila) Filipíny 16 610 000
12 Veľká Káhira, guvernoráty Káhira-Al Jizah-Kaljúbíja Egypt 15 500 000
13 Obec Šanghaj Čína 14 610 000
14 Kalkata-Howrah, Západné Bengálsko India 14 450 000
15 Moskva Rusko 14 440 000
16 Buenos Aires (Gran Buenos Aires) Argentína 13 330 000
17 Londýn (Veľký Londýn-Surrey-Východné Berkshire-Buckinghamshire-Hertfordshire-
Južný Essex-Západný Kent)
Spojené kráľovstvo 12 420 000
18 Teherán-Karaj Irán 11 890 000
19 Kolín nad Rýnom-Bonn-Porýnie (Essen-Duisburg- Bochum-Dortmund-Düsseldorf-Wuppertal) Nemecko 11 780 000
20 Rio de Janeiro-Nova Iguaçu-São Gonçalo-Niterói Brazília 11 720 000
21 Karáčí Pakistan 11 620 000
22 Istanbul Turecko 11 580 000
23 Paríž, Île-de-France Francúzsko 11 500 000
24 Dháka Bangladéš 11 490 000
25 Obec Peking Čína 11 240 000
26 Lagos Nigéria 10 690 000
27 Bangkok-Samut Prakarn-Nonthaburi-Pathum Thani Thajsko 9 750 000
28 Chicago-Gary-Kenosha (Chicagoland) USA 9 420 000
29 Kinshasa Demokratická republika Kongo 9 120 000
30 Nagoja Japonsko 8 760 000
31 Zvláštna správna oblasť Hongkong-Šen-čen, Khuang-tung Čína 8,720,000
32 Washington, DC-Baltimore (Metropolitná oblasť Baltimore-Washington) USA 8 040 000
33 Tchaj-pej-Keelung (Metropolitná oblasť Tchaj-pej-Keelung) Taiwan 8 030 000
34 Toronto-Hamilton (Golden Horseshoe) Kanada 7 800 000
35 Bogota Kolumbia 7 790 000
36 Lima-Callao (Metropolitná oblasť Lima a Callao) Peru 7 740 000
37 San Francisco-San Jose-Oakland (Oblasť Sanfranciského zálivu) USA 7 530 000
38 Obec Čhung-čching Čína 7,480,000
39 Bagdad Irak 7 410 000
40 Chartúm-Omdurman-Severný Chartúm Sudán 7 320 000
41 Chennai-Tambaram-Avadi-Manali, Tamil Nadu India 6 850 000
42 Johannesburg-Soweto-East Rand-West Rand (Metropolitná oblasť Veľkého Johannesburgu) Južná Afrika 6 820 000
43 Amsterdam-Rotterdam (Randstad) Holandsko 6 570 000
44 Šen-jang, Liao-ning Čína 6 490 000
45 Láhaur, Pandžáb Pakistan 6 310 000
46 Obec Tchien-ťin (Tiencin) Čína 6 300 000
47 Philadelphia (Delaware Valley) USA 6 250 000
48 Madrid Španielsko 6 160 000
49 Kuala Lumpur Malajzia 6 140 000
50 Bangalúr (Béngalúru), Karnataka India 6 060 000
51 Boston (Massachusetts), (Veľký Boston) USA 5 910 000
52 Hajdarábád-Sekunderabád, Ándhrapradéš India 5 900 000
53 Dallas-Fort Worth-Arlington, Texas (Dallas/Fort Worth Metroplex) USA 5 900 000
54 Detroit-Windsor (Metro Detroit) USA, Kanada 5 890 000
55 Kanton (Guangzhou), Kuang-tung Čína 5 630 000
56 Alžír Alžírsko 5 520 000
57 Bandung (Kabupaten Bandung) Indonézia 5 480 000
58 Houston-Sugar Land-Baytown, Texas (Metropolitná oblasť Houstonu) USA 5 190 000
59 Singapur (mesto)-Johor Bahru Singapur, Malajzia 5 180 000
60 Ho Či Minovo Mesto Vietnam 5 050 000
61 Ahmadábád, Gudžarát India 5 000 000
62 Barcelona Španielsko 4 970 000
63 Belo Horizonte Brazília 4 920 000
64 Petrohrad Rusko 4 880 000
65 Santiago Čile 4 840 000
66 Abidjan Pobrežie Slonoviny 4 810 000
67 Atlanta, Georgia (Metropolitná oblasť Atlanty) USA 4 720 000
68 San Diego (Kalifornia)-Tijuana (Baja California) USA, Mexiko 4 690 000
69 Charbin, Chej-lung-ť'iang Čína 4 680 000
70 Šan-tung, Kuang-tung Čína 4 680 000
71 Si-an (Xi'an), Šan-si Čína 4 640 000
72 Wu-chan (Wuhan), Chu-pej Čína 4 600 000
73 Čcheng-tu (Chengdu), S’-čchuan Čína 4 570 000
74 Metropolitná oblasť Busanu Kórejská republika 4 560 000
75 Pune-Pimpri-Chinchwad, Maharaštra India 4 500 000
76 Rangún Mjanmarsko 4 480 000
77 Sydney, Nový Južný Wales Austrália 4 490 000
78 Chang-čou (Hangzhou), Če-ťiang Čína 4 390 000
79 Ibadan Nigéria 4 360 000
80 Kapské Mesto Južná Afrika 4 300 000
81 Miami-Fort Lauderdale (Florida) (Južná Florida) USA 4 290 000
82 Alexandria, guvernorát Iskandaríja Egypt 4 270 000
83 Fukuoka-Kitakjúšú Japonsko 4 260 000
84 Miláno Taliansko 4,240,000
85 Rijád Saudská Arábia 4 210 000
87 Guadalajara, Jalisco Mexiko 4 010 000
88 Berlín Nemecko 3 400 000
89 Nan-ťing, Ťiang-su Čína 3 970 000
90 Surabaya, Východná Jáva Indonézia 3 890 000
91 Kano Nigéria 3 820 000
93 Phoenix (Arizona) (Valley of the Sun) USA 3 790 000
94 Neapol Taliansko 3 770 000
95 Seattle-Tacoma-Bellevue (Veľký Puget Sound) USA 3 770 000
96 Porto Alegre Brazília 3 760 000
97 Atény Grécko 3 750 000
98 Melbourne Austrália 3 730 000
99 Caracas Venezuela 3 720 000
100 Monterrey, Nuevo León Mexiko 3 680 000